

無需重新購買 eSIM,一鍵恢復原有流量,出國上網不中斷。

載入中…
以下為各方案在不同使用情境下的保守預估(已含約 45% 用量緩衝),實際消耗因 App 設定、畫質與背景更新而異,建議預留更多餘量
| 使用情境 | 1 GB 輕量旅遊 | 3 GB 一般旅遊 | 5 GB 熱門方案 | 10 GB 深度旅遊 |
|---|---|---|---|---|
Facebook / Instagram 瀏覽 約 174 MB/小時(含緩衝) | 約 5 小時 | 約 15 小時 | 約 25 小時 | 約 50 小時 |
Line / WhatsApp 文字訊息 約 29 MB/小時(含緩衝) | 約 30 小時 | 約 90 小時 | 約 150 小時 | 約 300 小時 |
手機線上遊戲 約 145 MB/小時(含緩衝) | 約 6 小時 | 約 18 小時 | 約 30 小時 | 約 60 小時 |
Google Maps 導航 約 116 MB/小時(含緩衝) | 約 7 小時 | 約 22 小時 | 約 37 小時 | 約 75 小時 |
一般網頁瀏覽 約 145 MB/小時(含緩衝) | 約 6 小時 | 約 18 小時 | 約 30 小時 | 約 60 小時 |
Spotify / 音樂串流 約 58 MB/小時(含緩衝) | 約 15 小時 | 約 45 小時 | 約 75 小時 | 約 150 小時 |
YouTube 標準畫質 約 725 MB/小時(含緩衝) | 約 1 小時 | 約 3 小時 | 約 6 小時 | 約 12 小時 |
WhatsApp / FaceTime 視訊 約 435 MB/小時(含緩衝) | 約 2 小時 | 約 6 小時 | 約 10 小時 | 約 20 小時 |
TikTok / Reels 短影音 約 1015 MB/小時(含緩衝) | 不足 1 小時 | 約 2 小時 | 約 4 小時 | 約 8 小時 |
Netflix HD 串流 約 4350 MB/小時(含緩衝) | 不足 1 小時 | 不足 1 小時 | 約 1 小時 | 約 2 小時 |
出發前用 Wi-Fi 下載 Google Maps 離線地圖,導航幾乎不耗流量
在 IG、Facebook 設定中關閉 Reels 自動播放,可省下 50% 以上流量
YouTube / Netflix 調至 480p,5GB 可多看 2~3 倍影片
* 以上數據為業界平均估算值,參考 Yesim、Saily、Monito 等 eSIM 業者公開資料。實際用量受 App 版本、畫質設定、背景更新等因素影響,僅供旅遊規劃參考。